販売状況
| NO.1 | ![]() |
|---|---|
| NO.3 | ![]() |
| NO.4 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| NO.1 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| NO.3 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| NO.4 |
![]() 3,490万円 |
延べ:102.34m2(30.95坪) 1F:54.12m2 2F:48.22m2 |
119.62m2 (36.18坪) |
60%/200% |
|
物件の特徴
制震構造
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | ナディスガーデン江南尾崎町 全4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 3,490万円~3,490万円 | ||
| 最多価格帯 | 3400.00万円 ~3500.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
名鉄犬山線 江南 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) 名鉄犬山線 布袋 徒歩26分 ~ 26分 (約2080m ~ 2080m) 名鉄犬山線 柏森 徒歩39分 ~ 39分 (約3120m ~ 3120m) |
||
| 土地面積 | 119.62㎡ ~119.62㎡ | ||
| 建物面積 | 102.34㎡ ~102.34㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 古知野南小学校 徒歩13分 ~13分 (約1010m ~1010m) | ||
| 中学校区 | 古知野中学校 徒歩16分 ~16分 (約1270m ~1270m) | ||
| 周辺環境情報 |
名鉄犬山線江南駅 徒歩9分 ~ 9分 (約710m ~ 710m) セブンイレブン江南尾崎町店 徒歩6分 ~ 6分 (約420m ~ 420m) V・drug 江南店 徒歩6分 ~ 6分 (約440m ~ 440m) ローソン江南市役所東店 徒歩7分 ~ 7分 (約520m ~ 520m) ファミリーマート江南寄木店 徒歩9分 ~ 9分 (約690m ~ 690m) 江南市立中央保育園 徒歩5分 ~ 5分 (約330m ~ 330m) 真野医院 徒歩6分 ~ 6分 (約410m ~ 410m) 愛知県立江南高等学校 徒歩7分 ~ 7分 (約500m ~ 500m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 243536 | ||



























