販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| B区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 |
![]() 1,150万円 |
- |
137.51m2 (41.59坪) |
60%/200% |
|
| B区画 |
![]() 1,050万円 |
- |
137.51m2 (41.59坪) |
60%/200% |
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
分譲地情報
| 分譲地名 | 江南市飛高町本町 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 1,050万円~1,150万円 | ||
| 最多価格帯 | 1100.00万円 ~1200.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
名鉄犬山線 江南 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) |
||
| 土地面積 | 137.51㎡ ~137.51㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域江南市居住誘導区域 | ||
| 小学校区 | 門弟山小学校 徒歩8分 ~8分 (約630m ~630m) | ||
| 中学校区 | 古知野中学校 徒歩17分 ~17分 (約1290m ~1290m) | ||
| 周辺環境情報 | 西友江南店 徒歩6分 ~ 6分 (約410m ~ 410m) | ||
| 備考 | ●テクノストラクチャー建築条件付(土地契約より6か月以内の建築契約とする) | ||
| 分譲地番号 | 256878 | ||































