販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|---|
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号棟 |
![]() 2,990万円 |
延べ:105.67m2(31.96坪) 1F:57.64m2 2F:48.03m2 |
188.08m2 (56.89坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
都市ガス
側溝
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | グローバルガーデン 扶桑町南山名 全6棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,990万円~2,990万円 | ||
| 最多価格帯 | 2900.00万円 ~3000.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
名鉄犬山線 扶桑 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 188.08㎡ ~188.08㎡ | ||
| 建物面積 | 105.67㎡ ~105.67㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 山名小学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 中学校区 | 扶桑北中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 |
扶桑町立山名保育園 徒歩6分 ~ 6分 (約410m ~ 410m) イオンモール扶桑 徒歩11分 ~ 11分 (約820m ~ 820m) マックスバリュ扶桑店 徒歩27分 ~ 27分 (約2090m ~ 2090m) セブン-イレブン 扶桑南山名店 徒歩3分 ~ 3分 (約170m ~ 170m) かつし家庭医療医院 徒歩9分 ~ 9分 (約670m ~ 670m) 南山名児童遊園 徒歩8分 ~ 8分 (約610m ~ 610m) 山名駐在所 徒歩6分 ~ 6分 (約430m ~ 430m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 188012 | ||































